助成金の申請案内
※ 2021年度以前の申請書は使用できません。必ずダウンロードして使用して下さい。
※ 予算の進捗状況はこちらをご覧ください。
※ 予算に達成し、締め切った分の関係書類は、ダウンロードリンクを外してあります。
血圧計導入促進助成(全ト協のみ)
1趣 旨 | 過労死や健康起因事故の原因となる、脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予防に血圧測定が重要であることから、乗務前点呼における血圧測定を推進し、高機能な血圧計の普及を図る。 | |
---|---|---|
2予 算 | ||
3受付期間 | 令和4年5月13日(金)~ 令和5年1月31日(火) 必着 | |
4助成対象 | 愛知県内に認可を受けた営業所に令和4年4月1日以降、高機能な血圧計を購入(買取・割賦)する会員事業者(中小企業者※)を対象とする。 ※中小企業者とは、中小企業庁の解釈により、以下のいずれかとする。 ・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 ・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
|
5対象機器 | 下記【対象機器】参照 | |
6助成額 | 血圧計の取得価格の1/2 上限50,000円/1台 | |
7支払時期 | 原則として、半期ごとに分けて支払う。 | |
8その他 | ■ 取得価格が助成金額を下回る場合、百円単位を切り捨てた金額の助成となります。 ■ 取得価格に消費税は含みません。 ■ 提出書類は全てA4サイズに統一して下さい。 ■ 機器メーカー名・機器名称は対象一覧表のとおり記載して下さい。 ■ 中古品は対象外です。 ■ 令和4年3月31日までに購入された費用については、対象外です。 |
【対象機器】
血圧計導入促進助成対象機器一覧 |
---|
【申請書類】
下記①の書類を郵送又は窓口に持参
①血圧計導入促進助成事業申請書[様式1] | PDFWord |
---|---|
② 血圧計導入内訳書[様式2] | PDFExcel |
③ 請求書(写) ※ 機器メーカー名、型式、個数等を明記 | |
④ 領収書(写) ※ 但し書き欄に、機器名、台数等を明記 | |
⑤ 事業報告の直近事業年度分(写) ※ 資本金、従業員の記載あるページ | |
⑥ 入金口座登録書[既に提出済の場合は不要] |
【問合せ先・申請書類提出先】
一般社団法人愛知県トラック協会 業務部 業務課
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-127 TEL.0561-76-2800
一般社団法人愛知県トラック協会 業務部 業務課
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-127 TEL.0561-76-2800