燃料
軽油価格調査[愛ト協]
会員の皆様から提供された軽油価格情報の集計結果です。
※ 消費税抜きの価格です。(軽油引取税32.1円、石油石炭税2.8円は含む)
※ 購入価格は購入条件等(地域、数量、支払条件)により異なります。したがって、価格調査の結果はあくまでも一つの例であって、全ての取引事例に当てはまるものではないことについて、十分ご留意ください。
エクセル及びグラフ(令和3年9月以前の値含む) Excel
年月 | スタンド平均 | ローリー平均 | カード平均 | 全体平均 |
令和3年7月 | 115.7 | 102.2 | 114.4 | 108.4 |
令和3年8月 | 109.9 | 100.3 | 112.1 | 105.5 |
令和3年9月 | 110.6 | 102.1 | 113.1 | 107.2 |
令和3年10月 | 117.2 | 108 | 116.3 | 112.4 |
令和3年11月 | 119.8 | 110.8 | 120.2 | 115.5 |
令和3年12月 | 117.7 | 105.6 | 116.8 | 111.3 |
令和4年1月 | 118.1 | 110.3 | 119.4 | 114.7 |
令和4年2月 | 123.7 | 113.7 | 123.6 | 118.4 |
令和4年3月 | 125.5 | 115.4 | 125.2 | 121 |
令和4年4月 | 124.7 | 113.4 | 126.6 | 119.5 |
令和4年5月 | 119.7 | 107.9 | 121.6 | 115 |
令和4年6月 | 125.2 | 113.4 | 126.5 | 119.6 |
令和4年7月 | 123.1 | 109.8 | 123.6 | 116.1 |
令和4年8月 | 119.7 | 108.6 | 121.6 | 114.4 |
令和4年9月 | 120.7 | 109.5 | 121.9 | 115.3 |
令和4年10月 | 119.3 | 109.6 | 122.0 | 114.5 |
令和4年11月 | 121.4 | 108.8 | 121.6 | 114.4 |
令和4年12月 | 121.0 | 110.0 | 121.8 | 115.2 |
令和5年1月 | 119.3 | 109.5 | 119.4 | 114.6 |
令和5年2月 | 119.2 | 108.1 | 120.4 | 114.4 |
令和5年3月 | 121.3 | 109.7 | 122.6 | 115.5 |
令和5年4月 | 120.5 | 110.2 | 122.4 | 115.9 |
令和5年5月 | 119.0 | 109.1 | 121.5 | 115.6 |
令和5年6月 | 120.1 | 110.9 | 123.7 | 116.1 |
令和5年7月 | 125.5 | 115.6 | 127.1 | 121.3 |
令和5年8月 | 133.3 | 122.7 | 133.6 | 128.2 |
令和5年9月 | 131.7 | 119.0 | 131.6 | 125.2 |
令和5年10月 | 121.0 | 108.8 | 122.8 | 116.2 |
令和5年11月 | 122.5 | 110.7 | 122.0 | 117.1 |
令和5年12月 | 123.3 | 113.5 | 123.5 | 118.6 |
令和6年1月 | 126.0 | 113.9 | 128.7 | 121.0 |
令和6年2月 | 126.0 | 113.1 | 125.6 | 119.6 |
令和6年3月 | 126.5 | 113.8 | 128.8 | 120.4 |
令和6年4月 | 127.9 | 114.7 | 124.7 | 120.7 |
令和6年5月 | 127.6 | 114.4 | 124.1 | 120.6 |
令和6年6月 | 124.0 | 115.4 | 129.4 | 121.8 |
令和6年7月 | 126.4 | 114.2 | 130.2 | 120.7 |
令和6年8月 | 126.6 | 112.3 | 124.7 | 119.4 |
軽油価格調査[石油情報センター 給油所小売価格調査 愛知県]
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html#headline1
<公表予定日>※原則、毎週水曜日公表
軽油価格調査[石油情報センター 産業用軽油 中部局内 大口需要者向けローリー渡価格]
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html#headline3
<公表予定日>※毎月末日公表