各種帳票類ダウンロード
このページでは、愛知県トラック協会適正化事業部が公開している帳票類様式サンプルです。
ご利用にあたっては、貴社の運行形態と様式が合わない場合がございますので、事前にご利用いただく帳票の様式および記載方法等の確認をお願いします。
巡回指導関係
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| 巡回指導時に準備していただく関係帳票類について | Word | |
| 自主点検表 | PDF Excel | |
| 選任運転者一覧 | PDF Excel | |
| 事業用車両一覧 | PDF Excel | |
| 荷主等の違反原因行為情報のアンケート | PDF Word | |
| 標準的な運賃の届出アンケート | ||
| 改善報告送付用紙 | PDF Word | 
運行管理関係
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| ◆運転者台帳 | PDF Excel | |
| ◆点呼記録簿 | ||
| 1日5両記録用 | PDF Excel | |
| 1日15両記録用 | PDF Excel | |
| 1日30両記録用 | PDF Excel | |
| 1日12両呼記録用(中間点呼付属) | PDF Excel | |
| ◆運転日報 | ||
| 運転日報 | Excel | |
| 運転日報(アナタコ貼付欄付属) | Excel | |
| ◆運行指示書 | PDF Excel | |
| ◆運転手に対する指導教育 | ||
| 安全教育実施計画表 | PDF Excel | |
| 指導教育記録簿 | PDF Excel | |
| 特別な乗務員に対する教育記録簿(初任、適齢、事故惹起者向け) | PDF Excel | |
| ◆運行管理者の選任・解任届出 | ||
| 選任(解任)届出書 | PDF Excel | |
| ◆運行管理規程(令和7年4月 改訂版) | ||
| 運行管理規定 点呼の受委託等規定なし | Word | |
| ◆事故の記録 | PDF Excel | |
| ◆事故報告書 | ||
| 自動車事故報告書(別紙様式第3条関係) | PDF Excel | |
| 別表2運転者の健康状態に起因する事故等の調査事項表 | PDF Excel | |
| 別表3車両故障事故報告書添付票 | PDF Excel | |
| 記入上の注意事項 | 
整備管理関係
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| ◆整備管理者の選任・解任届出 | ||
| 整備管理者(解任・変更・廃止)届出書 | PDF Excel | |
| ◆日常点検表 全種(1日用、1カ月用、被けん引車用) | PDF Excel | |
| 大型車用(推奨)全ト協HPリンク:大型車の車輪脱落事故防止に係る令和3年度緊急対策の実施について | ||
| ◆整備管理規程(令和5年10月 改訂版) | PDF Word | |
| ◆定期点検整備 実施計画表 | PDF Word | |
| ◆点検整備記録簿 全種・けん引車用 | PDF Excel | |
| ◆点検整備記録簿 被けん引用 | PDF Excel | |
事業報告書・事業実績報告書
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| ◆事業報告書 毎年決算日から100日以内に愛知運輸支局へ提出 | PDF Excel | |
| ◆事業実績報告書 毎年4月1日から100日以内に愛知運輸支局へ提出 | PDF Excel | 
運輸安全マネジメント
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| ◆運輸安全マネジメント | PDF Excel | 
労務管理関係
| 帳票名 | 記載方法 | ダウンロードファイル | 
|---|---|---|
| ◆就業規則作成ツール ※労働基準監督署に届け出る「就業規則」を作成できます。 厚生労働省の公式サイトです。 | ⇒Link | |
| ◆36協定書作成ツール ※労働基準監督署に届け出る「36協定書」及び「1年単位の変形労働時間制に関する書面」を作成することができます。 厚生労働省の公式サイトです。 | ⇒Link | |
| ◆トラック運転事業者のためのわかりやすいモデル就業規則2024 ※全日本トラック協会の会員専用ページです。 閲覧するには会員パスワードの入力が必要です。 | ⇒Link | 
お問い合わせ先
愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関
(一社)愛知県トラック協会 適正化事業部
名古屋市瑞穂区新開町12番6号
☏ 052 – 746 – 4865
















